Er zijn op dit moment zo’n 30 vormen van LGMD waarvan een genetische oorzaak gevonden is. Eens in de zoveel tijd wordt er een nieuw gen ontdekt die tot eenzelfde patroon van spierzwakte lijdt en komt er een nieuwe vorm van LGMD bij. De typen LGMD zijn onder te verdelen in twee groepen: de vormen die recessief overerven (deze beginnen met LGMD-R gevolgd door een cijfer) en de vormen die dominant overerven (beginnend met LGMD-D gevolgd door een cijfer).
Het verschil tussen dominant en recessief
In principe heeft iedereen van elk gen twee kopieën: één van vader en één van moeder. Een dominant overervende ziekte betekend dat een afwijkend gen tot gevolg heeft dat iemand ziek wordt. Dit houdt in dat een ouder 50% kans heeft om deze ziekte door te geven aan een kind. Bij een recessief overervende ziekte wordt iemand pas ziek als in beide kopieën van het gen een foutje bevatten. Dit betekend dat iemand pas ziek wordt als hij/zij zowel van moeder als vader een afwijkend gen krijgt. Iemand met een afwijkend gen en een gezond gen is dus niet ziek en wordt een drager genoemd. Als beide ouders drager zijn, is de kans op een kind met de ziekte 25%. Als slechts een van beide ouders drager is, is de kans dat het kind ook drager is 50%, maar zal het kind niet de ziekte krijgen.
Oude en nieuwe naamgeving
Een aantal jaar geleden is de naamgeving van LGMD veranderd. In de oude naamgeving werd een 1 of 2 gebruikt om aan te geven of het een dominante vorm (LGMD1) of een recessieve vorm (LGMD2) betrof, gevolgd door opeenvolgende letters van het alfabet voor iedere vorm. Toen het einde van het alfabet was bereikt met LGMD2Z is besloten om over te gaan op een nieuwe naamgeving. Hierbij wordt met een D of R aangegeven of het een dominante (LGMD D) of recessieve (LGMD R) betreft, gevolgd door een cijfer en het aangedane gen (zie tabel 1 en 2). Er is toen ook goed gekeken of alle vormen voldoen aan de criteria voor LGMD of dat het ziekteverloop meer overeenkomsten vertoond met een ander ziektebeeld. Hierdoor zijn een aantal vormen bij een ander ziektebeeld gevoegd of hebben deze een andere naam gekregen (zie tabel 3).
Gen | Oude naam | Nieuwe naam |
DNAJB6 | LGMD 1D | DNAJB6-gerelateerde LGMD D1 |
TNP03 | LGMD 1F | TNP03-gerelateerde LGMD D2 |
HNRNPDL | LGMD 1G | HNRNPDL-gerelateerde LGMD D3 |
CAPN3 | LGMD 1I | Calpaïne-3-gerelateerde LGMD D4 |
COL6A1, COL6A2, COL6A4 | Bethlem myopathie dominant | Collageen 6-gerelateerde LGMD D5 |
Tabel 1: oude en nieuwe naam dominante vormen
Gen | Oude naam | Nieuwe naam |
CAPN3 | LGMD 2A | Calpaïne-3-gerelateerde LGMD R1 |
DYSF | LGMD 2B | Dysferline-gerelateerde LGMD R2 |
SGCG | LGMD 2C | γ-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R5 |
SGCA | LGMD 2D | α-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R3 |
SGCB | LGMD 2E | β-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R4 |
SGCD | LGMD 2F | δ-sarcoglycaan-gerelateerde LGMD R6 |
TCAP | LGMD 2G | Telethonine-gerelateerde LGMD R7 |
TRIM32 | LGMD 2H | TRIM32-gerelateerde LGMD R8 |
FKRP | LGMD 2I | FKRP-gerelateerde LGMD R9 |
TTN | LGMD 2J | Titine-gerelateerde LGMD R10 |
POMT1 | LGMD 2K | POMT1-gerelateerde LGMD R11 |
ANO5 | LGMD 2L | Anoctamin5-gerelateerde LGMD R12 |
FKTN | LGMD 2M | Fukutine-gerelateerde LGMD R13 |
POMT2 | LGMD 2N | POMT2-gerelateerde LGMD R14 |
POMGnT1 | LGMD 2O | POMGnT1-gerelateerde LGMD R15 |
DAG1 | LGMD 2P | α-dystroglycaan-gerelateerde LGMD R16 |
PLEC | LGMD 2Q | Plectine-gerelateerde LGMD R17 |
TRAPPC11 | LGMD 2S | TRAPPC11-gerelateerde LGMD R18 |
GMPPB | LGMD 2T | GMPPB-gerelateerde LGMD R19 |
ISPD | LGMD 2U | ISPD-gerelateerde LGMD R20 |
POGLUT1 | LGMD 2Z | POGLUT1-gerelateerde LGMD R21 |
COL6A1, COL6A2, COL6A3 | Bethlem myopathie recessief | Collageen 6-gerelateerde LGMD R22 |
LAMA2 | Laminine α2-gerelateerde spierdystrofie | Laminine α2-gerelateerde LGMD R23 |
POMGNT2 | POMGNT2-gerelateerde spierdystrofie | POMGNT2-gerelateerde LGMD R24 |
Tabel 2: oude en nieuwe naam recessieve vormen
Gen | Oude naam | Nieuwe naam | Reden voor exclusie LGMD |
Myot | LGMD 1A | Myofibrillaire myopathie | Patroon van spierzwakte anders dan LGMD (distale spierzwakte) |
LMNA | LGMD 1B | Emery–Dreifuss spierdystrophie (EDMD) | Ziekte beloop conform EDMD |
CAV3 | LGMD 1C | Rippling muscle disease | Klachten bestaan voornamelijk uit rippling muscle disease en spierpijn |
DES | LGMD 1E | Myofibrillaire myopathie | Patroon van spierzwakte anders dan LGMD (distale spierzwakte) |
? | LGMD 1H | Niet bevestigd | Foutief gelinkt aan LGMD |
DES | LGMD 2R | Myofibrillaire myopathie | Patroon van spierzwakte anders dan LGMD (distale spierzwakte) |
GAA | LGMD 2V | Ziekte van Pompe | Bekend ziektebeeld |
PINCH2 | LGMD 2W | PINCH-2 gerelateerde myopathie | Slechts in een familie gerapporteerd, voldoet daarmee niet aan definitie LGMD |
BVES | LGMD 2X | BVES gerelateerde myopathie | Slechts in een familie gerapporteerd, voldoet daarmee niet aan definitie LGMD |
TOR1AIP1 | LGMD 2Y | TOR1AIP1 gerelateerde myopathie | Slechts in een familie gerapporteerd, voldoet daarmee niet aan definitie LGMD |
Tabel 3: nieuwe naamgeving subtypen anders dan LGMD